Для просмотра статистики, таблицу можно прокручивать!
СТАТИСТИКА ПРОГНОЗОВ ЭКСПРЕСС
Средний коэффициент: 3 ; Ставка: 1%
СТАТИСТИКА ПРОГНОЗОВ GOLD VIP
Средний коэффициент: 2,15 ; Ставка: 10%
СТАТИСТИКА ПРОГНОЗОВ PRO VIP
Январь 2017 | Всего игр: 25 | 8+/11=/6- | Прибыль: +9,6% | ROI: +7,68% | Проход: 57,14% |
Декабрь 2016 | Всего игр: 27 | 14+/8=/5- | Прибыль: +46,90% | ROI: +34,74% | Проход: 73,68% |
Ноябрь 2016 | Всего игр: 2 | 2+/0=/0- | Прибыль: +10,70% | ROI: +107% | Проход: 100% |
Средний коэффициент: 2 ; Ставка: 5%
Статистика прогнозов Категории #2
Январь 2017 | Всего игр: 6 | 1+/2=/3- | Прибыль: -2,20% | ROI: -36,67% | Проход: 25% |
Декабрь 2016 | Всего игр: 7 | 4+/2=/1- | Прибыль: +2,50% | ROI: +35,71% | Проход: 80% |
Ноябрь 2016 | Всего игр: 14 | 4+/4=/6- | Прибыль: -2,57% | ROI: -18,36% | Проход: 40% |
Октябрь 2016 | Всего игр: 17 | 12+/2=/3- | Прибыль: +7,32% | ROI: +43,06% | Проход: 80% |
Средний коэффициент: 1.95; Ставка: 1%
Статистика прогнозов категория #3: Низовые прогнозы
Январь 2017 | Всего игр: 22 | 14+/4=/4- | Прибыль: +1,39% | ROI: +6,32% | Проход: 77,78% |
Декабрь 2016 | Всего игр: 55 | 43+/4=/8- | Прибыль: +8,79% | ROI: +15,98% | Проход: 84,31% |
Ноябрь 2016 | Всего игр: 74 | 45+/12=/17- | Прибыль: +0,28% | ROI: +0,38% | Проход: 72,58% |
Октябрь 2016 | Всего игр: 80 | 47+/24=/9- | Прибыль: +4,76% | ROI: +5,95% | Проход: 83,93% |
Средний коэффициент: 1.34; Ставка: 1%
Категория #4: Прогнозы послеЛигиЧемпионов
Средний коэффициент: 2; Ставка: 1%