Вчера произошел проигрыш прогноза #2 и выигрыш прогноза #4. Надеемся, что сегодня будет больше выигрышей! Сегодня много игр после ЛЧ, так что правильней распределяйте банк для ставок, чтобы минимизировать потери.
Кол-во прогнозов в категориях:
#1 — нет прогнозов;
#2 — один прогноз;
#3 — четыре прогноза;
#4 — десять прогнозов!
Прогноз из категории #2
дата события | событие | ставка | кф |
05.11.16 22:00 | Ривер Плейт — Эстудиантес | Ф2(0) | 2.34 |
Прогнозы #4 пЛЧ
дата события | событие | ставка | кф |
05.11.16 17:30 | Гамбург — Боруссия Д | Ф1(+1) | 2.2 |
05.11.16 17:30 | Байер 04 — Дармштадт 98 | Ф2(+2) | 1.58 |
05.11.16 17:30 | Бавария — Хоффенхайм | Ф2(+2) | 2.11 |
05.11.16 18:00 | Манчестер Сити — Мидлсбро | Ф2(+2) | 1.75 |
05.11.16 18:00 | Селтик — Инвернесс | Ф2(+2) | 2.01 |
05.11.16 18:15 | Реал Сосьедад — Атлетико М | 1X | 2.06 |
05.11.16 19:00 | Монако — Нанси | Ф2(+1) | 2 |
05.11.16 19:00 | Бешикташ — Трабзонспор | Ф2(+1) | 2.01 |
05.11.16 22:00 | Лион — Бастия | Ф2(+1) | 2.28 |
05.11.16 22:45 | Наполи — Лацио | Ф2(+1) | 1.7 |
#3 Низовые прогнозы
дата события | событие | ставка | кф |
05.11.16 11:00 | Томь — Спартак М | Ф2(0) | 1.3 |
05.11.16 18:00 | Ротерхэм — Престон | Ф2(0) | 1.65 |
05.11.16 18:00 | Шеффилд У — Ипсвич | Ф1(0) | 1.28 |
05.11.16 22:00 | Фламенго РЖ — Ботафого РЖ | Ф1(0) | 1.3 |
Не забывайте поглядывать на статистику всех категорий прогнозов!
СТАТИСТИКА |
Для того, чтобы первым узнавать о публикации новых прогнозов, подпишитесь на нашу рассылку: