Прогнозы на ничью в футболе.
Всем доброго времени! Продолжим.
На данный момент будем публиковать прогнозы на ничью в первом тайме в футболе.
Средний коэффициент — 2.
Проход данных прогнозов — 70%
Ничья в 1 тайме
дата события | событие | ставка | кф | результат |
06.04.2016 14:00 | Локомотив Ташкент — Сепахан | 1-й тайм Х | 1,95 | 1:0 (0:0) + |
06.04.2016 17:00 | Крка — Рудар Вл | 1-й тайм Х | 2,08 | 1:5 (0:4) — |
06.04.2016 18:00 | Жил Висенте — Атлетико СП | 1-й тайм Х | 1,97 | 0:2 (0:0) + |
06.04.2016 18:00 | Спортинг Л II — Дешпортиву Шавиш | 1-й тайм Х | 1,96 | 2:0 (2:0) — |
06.04.2016 18:00 | Академику Визеу — Оливейренсе | 1-й тайм Х | 2,12 | 2:1 (0:1) — |
06.04.2016 18:00 | Тренчин — Ружомберок | 1-й тайм Х | 2,38 | 5:1 (2:0) — |
06.04.2016 18:30 | Динамо Загреб — Хайдук Сплит | 1-й тайм Х | 2,20 | 4:0 (2:0) — |
06.04.2016 19:30 | Ле Мон — Винтертур | 1-й тайм Х | 2,02 | 2:0 (0:0) + |
06.04.2016 21:45 | Фром Таун — Чешем Юн | 1-й тайм Х | 2,35 | 1:1 (1:0) — |
Для того, чтобы первым узнавать о публикации новых прогнозов, подпишитесь на нашу рассылку: